১নং ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর, ফেঞ্চুগঞ্জ, উপজেলাঃ ফেঞ্চুগঞ্জ
জেলাঃ সিলেট।
ক্রমিক নং | পিতা ও মাতার নাম | প্রবাসীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা | প্রবাসী কোন দেশে থাকেন ও ঠিকানা | প্রবাসী প্রবাসে কত দিন যাবত থাকেন | প্রবাসী দেশে কোনো বিনিয়োগ রয়েছে কি না | বিনিয়োগ থাকলে কোন খাতে কি পরিমান (জুন/২০১৪ পর্যমত্ম) | প্রবাসীর সাথে যোগাযোগের ঠিকানা(ফোন ও ইমেইল) | মমত্মব্য |
০১ | আজমল আলী মৃত সফর আলী আজিরম্নন নেছা | ৫ | ওমান | ৫ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
০২ | জুনেদ আহমদ মৃত আকলিছ আলী আকলিমা বেগম | ৭ | ওমান | ৬ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
০৩ | বাপ্পি আহমদ মৃত বাবুল মিয়া রম্নমি আক্তার | ৮ | ওমান | ৭ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
০৪ | বাবলু আহমদ মৃত মছকন্দ আলী রম্নশনি বেগম | ৬ | ওমান | ৭ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
০৫ | আং বাছিত মৃত হাজী জমির আলী জমিলা বিবি | ১০ | ওমান | ৮ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
০৬ | জয়বুল মিয়া মৃত ইজ্জাদ আলী শিতু বেগম | ৬ | ওমান | ৬ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
০৭ | মোঃ জিতু মিয়া মৃত হাজী জমির আলী জমিলা বিবি | ৮ | ওমান | ৫ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
০৮ | তুহিন আমদ তাজুল ইসলাম সুমি বেগম | ৯ | ওমান | ৩ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
০৯ | আমিনুল ইসলাম রিৎ মৃত মমত্মাজ আলী তাহিনা বিবি | ৭ | ওমান | ৪ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
১০ | আরিফুল ইসলাম মৃত মমত্মাজ আলী তাহিনা বিবি | ৮ | ওমান | ৭ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
১১ | শরিফুল ইসলাম মৃত মমত্মাজ আলী তাহিনা বিবি | ৬ | ওমান | ৮ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
১২ | জাবু মিয়া মৃত মমত্মাজ আলী তাহিনা বিবি | ৫ | ওমান | ৫ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
১৩ | তানভীর আহমদ তাজুল ইসলাম সুমি বেগম | ৮ | ওমান | ৪ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
১৪ | সামছুল ইসলাম মৃত নজরম্নল ইসলাম সেফালি বেগম | ৯ | ওমান | ৬ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
১৫ | শহিদুল ইসলাম মৃত নজরম্নল ইসলাম সেফালি বেগম | ১১ | ওমান | ৪ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
১৬ | পল্টু মিয়া মৃত ইউনুছ আলী রম্নমি আক্তার | ৮ | ওমান | ৪ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
১৭ | সুইট আহমদ মতাহির আলী মজনু বিবি | ৬ | ওমান | ৬ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
১৮ | মাছুম আহমদ মজিরম্নল ইসলাম সুজি আক্তার | ৫ | ওমান | ৭ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
১৯ | শামীম আহমদ মজিরম্নল ইসলাম সুজি আক্তার | ৮ | সৌদি আরব | ৭ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
২০ | ফাহিম আহমদ মজিরম্নল ইসলাম সুজি আক্তার | ৯ | দুবাই | ৮ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
২১ | মুনিম আহমদ মজিরম্নল ইসলাম সুজি আক্তার | ১১ | ওমান | ৬ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
২২ | শাহান আহমদ ইমত্মাজ আলী রম্নজিনা বেগম | ৮ | ওমান | ৫ | নাই | নাই | উঃ ইসলামপুর |
|
২৩ | তুরন মিয়া মৃত কমরম্ন মিয়া ডালিম বেগম | ৭ | ওমান | ৩ | নাই | নাই | উঃ ইসলামপুর |
|
২৪ | রিয়াজ আলী মৃত জমিল মিয়া সজিনা বিবি | ৮ | ওমান | ৭ | নাই | নাই | উঃ ইসলামপুর |
|
২৫ | কইনুল মিয়া মৃত জমিল মিয়া সজিনা বিবি | ৯ | ওমান | ৮ | নাই | নাই | উঃ ইসলামপুর |
|
২৬ | রাসেদ আহমদ মৃত জমিল মিয়া সজিনা বিবি | ১১ | সৌদি আরব | ৬ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
২৭ | লিপন আহমদ পংকি মিয়া লিলি আক্তার | ৮ | দুবাই | ৫ | নাই | নাই | কাজী বাড়ী |
|
২৮ | দুলু মিয়া মৃত রহমান মিয়া পলি বেগম | ৭ | ওমান | ৩ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
২৯ | জিলু মিয়া মৃত রহমান মিয়া পলি বেগম | ৯ | ওমান | ৪ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
৩০ | আব্দুলস্নাহ মৃত রহমান মিয়া পলি বেগম | ১১ | ওমান | ৬ | নাই | নাই | ইসলামপুর |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।